Verbas de setembro deste ano cresceram em todos os estados, se comparadas ao mesmo período de 2020, o que mostra reforço nos cofres de prefeitos e governadores.
Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília. Instituição disponibiliza dados sobre arrecadação e distribuição do Fundeb e outros recursos para estados e municípios. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil.
Tabela comparativa do Fundeb — feita a partir de dados atualizados do Banco do Brasil — mostra que reajuste de 31,3% previsto para o magistério em janeiro de 2022 é perfeitamente viável. Números desse fundo revelam que verbas de setembro deste ano cresceram em todos os estados, se comparadas ao mesmo período de 2020, o que mostra tendência de reforço no caixa de prefeitos e governadores. Confira, após o anúncio.
Relacionadas:
Observe a *tabela abaixo e veja que os recursos do Fundeb cresceram em todos os estados, à exceção do RS, se compararmos o mês de setembro deste ano com o mesmo período do ano passado. O Estado do Ceará, por exemplo, teve acréscimo de 64,1%. O Paraná também cresceu: 31,8%. Já o Piauí teve alta de 48,5%. Confira:
FUNDEB: DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO – SETEMBRO Fonte: Banco do Brasil (R$) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
AC | 2020: 41.790.716,14 2021: 58.672.216,59 +40,3% |
MA | 2020: 101.212.838,51 2021: 144.572.273,50 +42,8% |
RO | 2020: 69.169.373,15 2021: 93.817.213,40 +35,6% |
AL | 2020: 49.283.357,54 2021: 70.406.489,66 +42,8% |
MT | 2020: 173.614.422,21 2021: 218.094.256,59 +25,6% |
RR | 2020: 30.502.826,27 2021: 48.308.821,47 +58,3% |
AP | 2020: 38.017.448.55 2021: 54.458.244,90 +43,2% |
MS | 2020: 88.737.337,33 2021: 110.329.040,81 +24,3% |
RN | 2020: 61.896.406,74 2021: 85.375.583,31 +37,9% |
AM | 2020: 168.543.604,58 2021: 203.532.940,72 +20,7% |
MG | 2020: 771.461.339,41 2021: 836.205.743,37 +8,3% |
RS | 2020: 364.829.437,15 2021: 85.375.538,31 -76,5% |
BA | 2020: 254.169.174,20 2021: 384.626.052,28 +51,3% |
PA | 2020: 202.917.650,11 2021: 268.190.888,82 +32,1 |
RJ | 2020: 263.014.162,71 2021: 350.242.461,67 +33,1% |
CE | 2020: 123.851.665,02 2021: 203.673.628,30 +64,1% |
PB | 2020: 75.972.719,42 2021: 106.744.838,19 +40,5% |
SC | 2020: 218.770.379,77 2021: 301.314.790,44 +37.7% |
DF | 2020: 228.001.088,22 2021: 230.500.232,84 +1,09% |
PE | 2020: 170.619.666.47 2021: 239.153.651,46 +40,1% |
SP | 2020: 1.484.522.712,39 2021: 1.553.491.880,86 +4,64% |
ES | 2020: 93.464.668,26 2021: 128.433.766,94 +37,4% |
PR | 2020: 387.176.001,39 2021: 510.508.506,31 +31,8% |
SE | 2020: 48.010.071,23 2021: 63.953.503,29 +33,2% |
GO | 2020: 182.955.945,46 2021: 265.141.296,58 +44,9% |
PI | 2020: 62.720.653,75 2021: 93.169.056,72 +48,5% |
TO | 2020: 54.977.994,87 2021: 79.135.841,43 +43,9% |
*Os dados de 2021 foram colhidos nas primeiras horas de 30/09/2021. Ao final do dia, podem variar para mais, o que pode representar maiores percentuais de crescimento.
Fonte: www.deverdeclasse.org